o , o , YAPHANK, NEW YORK Astronomical Applications Dept.
Location: W072 59, N40 50 Rise and Set for the Sun for 2006 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Eastern Standard Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0716 1635 0702 1709 0626 1743 0536 1817 0450 1848 0423 1917 0424 1927 0448 1908 0519 1824 0548 1734 0622 1648 0657 1625
02 0716 1636 0701 1711 0625 1744 0534 1818 0449 1849 0422 1918 0425 1927 0449 1907 0520 1823 0549 1732 0624 1647 0658 1625
03 0717 1637 0700 1712 0623 1745 0532 1819 0448 1850 0422 1919 0425 1927 0450 1905 0521 1821 0550 1731 0625 1646 0659 1624
04 0717 1638 0659 1713 0621 1746 0531 1820 0447 1851 0421 1919 0426 1927 0451 1904 0522 1819 0551 1729 0626 1645 0700 1624
05 0717 1639 0658 1714 0620 1748 0529 1821 0446 1852 0421 1920 0426 1927 0452 1903 0523 1818 0553 1727 0627 1643 0701 1624
06 0716 1639 0657 1715 0618 1749 0527 1822 0444 1853 0421 1921 0427 1926 0453 1902 0524 1816 0554 1726 0628 1642 0702 1624
07 0716 1640 0656 1717 0617 1750 0526 1823 0443 1854 0421 1921 0427 1926 0454 1901 0525 1815 0555 1724 0629 1641 0703 1624
08 0716 1641 0655 1718 0615 1751 0524 1824 0442 1855 0420 1922 0428 1926 0455 1859 0526 1813 0556 1723 0631 1640 0704 1624
09 0716 1642 0654 1719 0614 1752 0523 1825 0441 1856 0420 1922 0429 1925 0456 1858 0527 1811 0557 1721 0632 1639 0704 1624
10 0716 1643 0652 1720 0612 1753 0521 1826 0440 1858 0420 1923 0429 1925 0457 1857 0528 1809 0558 1719 0633 1638 0705 1624
11 0716 1645 0651 1722 0610 1754 0519 1827 0439 1859 0420 1923 0430 1924 0458 1856 0529 1808 0559 1718 0634 1637 0706 1624
12 0715 1646 0650 1723 0609 1755 0518 1828 0438 1859 0420 1924 0431 1924 0459 1854 0529 1806 0600 1716 0635 1636 0707 1624
13 0715 1647 0649 1724 0607 1756 0516 1829 0437 1900 0420 1924 0432 1923 0500 1853 0530 1804 0601 1715 0637 1635 0708 1625
14 0715 1648 0647 1725 0605 1758 0515 1830 0436 1901 0420 1925 0432 1923 0501 1852 0531 1803 0602 1713 0638 1635 0708 1625
15 0714 1649 0646 1727 0604 1759 0513 1831 0435 1902 0420 1925 0433 1922 0502 1850 0532 1801 0603 1712 0639 1634 0709 1625
16 0714 1650 0645 1728 0602 1800 0512 1832 0434 1903 0420 1926 0434 1922 0503 1849 0533 1759 0604 1710 0640 1633 0710 1625
17 0713 1651 0643 1729 0600 1801 0510 1834 0433 1904 0420 1926 0435 1921 0504 1847 0534 1758 0605 1709 0641 1632 0710 1626
18 0713 1652 0642 1730 0559 1802 0509 1835 0432 1905 0420 1926 0436 1920 0505 1846 0535 1756 0606 1707 0642 1631 0711 1626
19 0712 1654 0641 1731 0557 1803 0507 1836 0431 1906 0420 1926 0436 1920 0506 1844 0536 1754 0608 1706 0644 1631 0712 1626
20 0712 1655 0639 1733 0555 1804 0506 1837 0430 1907 0420 1927 0437 1919 0507 1843 0537 1753 0609 1704 0645 1630 0712 1627
21 0711 1656 0638 1734 0554 1805 0504 1838 0429 1908 0420 1927 0438 1918 0508 1842 0538 1751 0610 1703 0646 1629 0713 1627
22 0710 1657 0637 1735 0552 1806 0503 1839 0429 1909 0421 1927 0439 1917 0509 1840 0539 1749 0611 1701 0647 1629 0713 1628
23 0710 1658 0635 1736 0551 1807 0501 1840 0428 1910 0421 1927 0440 1916 0510 1839 0540 1748 0612 1700 0648 1628 0714 1628
24 0709 1659 0634 1737 0549 1808 0500 1841 0427 1911 0421 1927 0441 1916 0511 1837 0541 1746 0613 1659 0649 1628 0714 1629
25 0708 1701 0632 1738 0547 1809 0459 1842 0427 1912 0422 1928 0442 1915 0512 1835 0542 1744 0614 1657 0650 1627 0715 1630
26 0708 1702 0631 1740 0546 1810 0457 1843 0426 1912 0422 1928 0443 1914 0513 1834 0543 1742 0615 1656 0652 1627 0715 1630
27 0707 1703 0629 1741 0544 1811 0456 1844 0425 1913 0422 1928 0444 1913 0514 1832 0544 1741 0617 1654 0653 1626 0715 1631
28 0706 1704 0628 1742 0542 1812 0454 1845 0425 1914 0423 1928 0444 1912 0515 1831 0545 1739 0618 1653 0654 1626 0716 1632
29 0705 1706 0541 1814 0453 1846 0424 1915 0423 1928 0445 1911 0516 1829 0546 1737 0619 1652 0655 1625 0716 1632
30 0704 1707 0539 1815 0452 1847 0424 1916 0424 1927 0446 1910 0517 1828 0547 1736 0620 1651 0656 1625 0716 1633
31 0703 1708 0537 1816 0423 1916 0447 1909 0518 1826 0621 1649 0716 1634
Add one hour for daylight time, if and when in use.