Monthly Precipitation Records
The following table lists the monthly precipitation at Brookhaven National Laboratory since 1949.
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1949 5.55 4.71 2.88 3.63 3.32 Trace 3.07 5.21 3.49 1.74 2.96 3.36 39.92
1950 2.8 4.28 3.98 2.41 5.23 2.72 3.22 4.26 1.38 1.69 4.34 4.36 40.67
1951 3.75 4.99 5.02 3.42 3.68 2.64 2.08 4.5 1.06 5.48 6.01 6.17 48.8
1952 7.1 3.54 5.44 3.61 7.64 2.78 1 7.61 1.35 0.31 3.56 4.45 48.39
1953 6.73 4.16 10.36 5.59 3.34 1.66 2.76 2.4 0.9 3.17 5.03 6.43 52.53
1954 2.74 2.18 4.21 5.36 4.08 1.69 0.94 11.98 10.47 2.44 5.42 6.39 57.9
1955 0.62 3.26 4.79 4.28 0.95 2.53 1.65 9.04 3.96 11.43 7.19 0.82 50.52
1956 3.52 6.32 5.47 2.97 2.63 3 5.79 1.5 3.64 2.95 4.63 6.03 48.45
1957 2.36 2.53 3.2 4.44 1.46 0.42 2.84 4.25 3.57 3.86 4.41 8.45 41.79
1958 7.96 4.58 6.65 6.34 5.81 2.28 3.42 5.37 4.24 7.39 2.88 2.68 59.6
1959 2.6 2.06 6.71 3.93 1.75 5.35 6.85 3.72 1.36 3.13 4.46 5.12 47.04
1960 3.59 5.48 3.38 3.27 2.54 2.13 6.03 1.79 7.49 3.94 2.62 4.31 46.57
1961 3.56 4.1 4.6 5.7 6.17 2.3 5.61 4.23 6.23 3.06 2.89 3.7 52.15
1962 4.38 5.77 3.63 3.31 1.12 3.55 1.64 7.64 4.07 4.62 5.04 2.83 47.6
1963 3.27 3.88 4.27 2.56 3.08 5.51 2.65 2.1 3.66 0.18 6.89 2.78 40.83
1964 5.89 4.76 3.56 8.37 0.63 1.41 4.4 1.16 3.02 4.29 3.07 6.63 47.19
1965 4.88 3.03 2.74 4.2 1.63 1.69 3.43 5.15 1.51 2.15 1.83 2.11 34.35
1966 4.57 5.18 1.73 2.13 6.55 1.4 1.12 3.23 6.53 4.45 2.89 4.15 43.93
1967 1.65 3.98 8.18 4.14 7.98 5.3 6.01 5.43 2.24 2.11 4 7.6 58.62
1968 3 2.21 7.54 2 4.95 4.24 0.5 3.1 2.08 3.01 8.09 8.22 48.94
1969 1.04 4.03 3.62 5.15 2.44 2.06 8.62 5.51 3.6 3.69 4.48 7.83 52.07
1970 0.81 4.37 5.44 4.57 3.44 1.77 3.1 6.08 2.42 1.41 6.52 3.73 43.66
1971 2.95 6.45 3.55 3.3 3.8 0.92 5.03 3.86 2.12 3.41 6.86 2.57 44.82
1972 2.41 6.12 5.4 4.53 6.1 7.3 1.03 1.29 3.08 7.64 7.51 6.22 58.63
1973 4.44 4.36 4.38 7.77 5.46 3.25 4.45 3.11 2.51 2.79 2.22 8 52.74
1974 4.96 2.82 5.06 3.49 3.13 2.5 0.81 2.55 5.1 2.66 1.94 6.78 41.8
1975 6.5 4.06 4.27 3.89 3.45 5.37 3.33 2.01 5.58 3.61 5.89 4.92 52.88
1976 5.98 3.57 3.3 2.27 3.89 3.27 4.32 7.57 2.07 5.42 0.54 2.96 45.16
1977 3.09 2.46 5.47 4.28 2.04 4.31 1.51 5.49 5.73 6.12 6.39 6.93 53.82
1978 10.72 2.6 3.33 2.39 6.47 0.81 4.63 5.22 4.26 4.11 2.79 6.12 53.45
1979 13.01 5.27 3.53 4.96 4.09 2.15 0.61 7.76 3.2 4.57 3.95 3.02 56.12
1980 2.02 1.18 7.2 6.16 1.52 3.6 1.92 1.56 0.98 3.59 4.2 1.06 34.99
1981 1.15 5.16 1.8 4.59 2.17 3.14 2.69 0.96 5.17 4.49 3.16 5.55 40.03
1982 7.2 2.9 3.38 5.44 1.71 12.85 1.77 3.45 1.4 2.07 3.87 2.38 48.42
1983 4.07 4.36 8.68 11.09 4.22 2.63 4.2 4.48 2.09 3.67 8.68 5.67 63.84
1984 2.87 6.38 6.92 5.41 8.08 6.68 7.06 1.02 4.16 3.2 2.4 2.98 57.16
1985 1.07 1.82 2.62 1.56 4.87 6.38 2.3 4.89 1.54 1.53 6.85 1.1 36.53
1986 3.96 3.46 3.17 2.35 1.09 1.66 5.02 5.69 0.86 2.25 6.72 7.5 43.73
1987 6.74 1.21 5.95 4.32 1.83 1.86 1.48 4.38 4.05 2.22 3.55 3.2 40.79
1988 3.59 4.81 4.22 2.17 2.58 1.43 3.93 1.36 3.52 3.87 9.05 2.52 43.05
1989 2.23 4.09 5.2 4.66 10.47 7.24 5.84 9.17 4.45 8.9 5.16 1.25 68.66
1990 5.24 2.92 2.14 4.96 6.52 3.95 2.64 6.75 3.04 7.17 1.78 5.9 53.01
1991 4.41 1.86 5.45 4.3 2.78 1.87 2.11 9.19 4.45 2.61 1.8 4.3 45.13
1992 2.4 2.18 3.34 1.78 3.05 4.9 4.76 5.61 3.51 1.07 5.96 6.6 45.16
1993 2.47 4.1 7.11 3.81 1.71 1.37 1.84 1.61 4.36 4.69 3.72 6.11 42.9
1994 5.78 4.04 6.55 2.26 2.93 0.51 0.91 5.04 4.41 1.09 6.34 4.3 44.16
1995 2.93 3.74 1.53 2.52 2.79 3.12 1.78 0.54 4.91 5.97 5.83 3.74 39.4
1996 5.22 3.51 3.58 6.4 3.39 4.41 4.94 2.68 6.08 8.24 3.11 8.66 60.22
1997 3.82 2.64 5.1 4.21 2.67 2.16 2.21 3.33 1.27 2.55 5.42 4.66 40.04
1998 7.01 5.66 8.08 6.55 8.58 8.43 0.94 3.68 2.5 1.91 2.05 1.22 56.61
1999 8.85 4.81 5.32 2.35 2.41 1.04 2.12 8.71 5.9 4.78 2.58 2.85 51.72
2000 3.75 2.58 5.49 6.29 4.28 5.18 8.37 3.38 6.86 0.31 3.79 4.09 54.37
2001 3.28 2.63 10.37 2.03 4.22 6.46 3.47 4.68 4.04 1.04 0.74 2.59 45.55
2002 3.07 1.16 5.05 4.58 4.48 4.37 1.37 3.94 5.84 6.4 6.18 5.63 52.07
2003 2.48 5.74 5.99 5.11 6.07 12.28 2.38 5.19 5.22 4.8 3.63 4.22 63.11
2004 2.15 3.14 3.47 4.94 2.59 1.34 3.05 4.3 5.14 1.62 2.16 1.96 35.86
2005 3.32 2.1 2.47 2.53 2.36 1.48 2.16 0.87 1.09 22.14 5 4.6 50.12
2006 5.52 2.87 0.89 7.17 6.73 6.73 5.73 6.44 3.21 7.22 6.61 2.47 61.59
2007 4.32 2 5.58 6.87 2.06 3.18 7.58 2.78 1.69 1.71 3.31 4.25 45.33
2008 2.36 5.58 4.67 4.01 3.61 4.38 2.75 3.07 9.31 4.02 4.08 4.39 52.23
2009 1.27 1.74 1.79 5.39 6.05 7.99 7.19 1.15 3.18 6.13 4.65 7.64 54.17
2010 2.15 6.01 11.98 0.74 3.88 1.64 6.7 2.21 4.56 3.08 2.91 4.08 49.94
2011 3.23 3.61 3 4.34 3.37 4.33 2.34 9.81 4.74 5.75 3.52 3.16 51.2
2012 3.01 1.27 1.11 3.81 4.53 7.74 8.26 4.57 3.49 3.24 2.49 7.33 50.85
2013 2.35 5.84 3.82 1.67 3.04 8.37 4.14 5.82 2.39 0.26 3.13 6.17 47
2014 2.9 5.63 6.73 4.86 4.82 2.35 2.58 3.67 2.66 5.23 5.79 7.03 54.25
2015 5.15 2.98 5.87 1.81 0.53 4.38 1.69 1.54 3.53 4.23 2.41 5.25 39.37
2016 3.08 5.4 3.41 2.65 3.84 1.17 3.42 2.19 3.35 3.42 3.3 3.7 38.93
2017 5.19 2.37 6.82 4.79 4.83 4.12 3.11 4.77 3.24 6.52 2.26 2.33 50.35
2018 4.25 6.71 8.04 4.39 3.73 2.43 3.74 7.67 4.81 6.5 9.16 7.1 68.53
2019 4.74 3.62 3.37 6.95 6.19 3.95 2.62 2.15 1.18 6.84 2.05 8.44 52.1
2020 1.95 3.33 3.97 5.62 1.52 1.39 5.33 3.64 2.49 5.22 5.66 5.29 45.41
2021 1.98 4.94 3.99 3.98 6.17 1.26 6.19 5.24 5.27 8.12 0.94 1.85 49.93
2022 4.9 4.51 4.26 3.41 4.35 3.45 2.27 1.9 4.29 5.38 2.81 5.53 47.06
2023 6.02 1.94 4.72 4.01 1.45 1.96 6.98 4.91 6.17 1.92 2.08 8.24 50.4
2024 8.01 3.08 10.78                   21.87
                           
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Average 4.03 3.81 4.80 4.23 3.85 3.61 3.55 4.32 3.71 4.18 4.24 4.73 49.02  
       
Maximum 13.01 6.71 11.98 11.09 10.47 12.85 8.62 11.98 10.47 22.14 9.16 8.66 68.66  
Minimum 0.62 1.16 0.89 0.74 0.53 0.42 0.5 0.54 0.86 0.18 0.54 0.82 34.35