- Home
-
Compliance
- Environmental Monitoring Plan
- Site Environmental Reports
Pollution Prevention
- Overview
-
Services
Field Sampling
- Overview
- Environmental Monitoring SOPs
- Staff
Env. Compliance Reps
- Process Assessments Forms
-
Resource Management
-
Groundwater Protection
-
Groundwater Protection
Program Overview
Documents and Reports
Groundwater Projects
Surface Projects
Land Use & Institutional Controls Mapping
Groundwater Status Reports
Contact
Reactor Decommissioning Projects
About
BGRR Science & Accomplishments
Celebrating DOE's Cleanup Accomplishments (PDF)
ContactBrookhaven Graphite Research Reactor (BGRR)
Brookhaven Graphite Research Reactor(BGRR) Overview
BGRR Complex Description
Decommissioning Decision
BGRR Complex Cleanup Actions
BGRR Documents
High Flux Beam Reactor (HFBR)
High Flux Beam Reactor (HFBR) Overview
HFBR Complex Description
Decommissioning Decision
HFBR Complex Cleanup Actions
HFBR Documents
-
- Contact
Plants Observed on the BNL Site
Plants are listed in alphabetical order by scientific name.
* Non-native
+ Non-native and Invasive
~ Native and invasive
Classification |
Common Name |
Scientific Name |
| Herbaceous Plants | Yarrow | Achillea millefolium |
| Small-flowered false-foxglove | Agalinus paupercula | |
| Quack grass | Agropyron repens | |
| Common ragweed | Ambrosia artemisiifolia | |
| Pearly everlasting | Anaphalis margaritacea | |
| Little blue stemgrass | Andropogon scoparius | |
| Dogbane | Apocynum androsaemifolium | |
| Hemp dogbane | Apocynum cannibinum | |
| Common burdock | Arctium minus | |
| Bearberry | Arctostaphylos uva-ursi | |
| Mugwort + | Artemisia vulgaris | |
| Swamp milkweed | Asclepias incarnata | |
| Milkweed | Asclepias syriaca | |
| Butterflyweed | Asclepias tuberosa | |
| Aster | Aster spectabilis | |
| Flat-topped white aster | Aster umbellatus | |
| Aster | Aster undulatus | |
| Wild indigo | Baptisia Sp. | |
| Devil's-beggar-tick | Bidens frondosa | |
| False-nettle | Boehmeria cylindrica | |
| Water shield | Brasenia schreberi | |
| Mustard | Brassica sp. | |
| Blue-joint reedgrass | Calamagrostis canadensis | |
| Cabomba | Cabomba sp. | |
| Water-starwort | Callitriche palustris | |
| Water-starwort | Callitriche sp. | |
| Pennsylvania sedge | Carex pensylvanica | |
| Tussock sedge | Carex stricta | |
| Sicklepod | Cassia sp. | |
| Knapweed * | Centaurea maculosa | |
| Coontail | Ceratophyllum sp. | |
| Common lambsquarters | Chenopodium album | |
| Spotted wintergreen | Chimaphila maculata | |
| Daisy | Chrysanthemum sp. | |
| Chickory | Cichorium intybus | |
| Canada thistle + | Cirsium arvense | |
| Bull thistle * | Cirsium vulgare | |
| British soldiers | Cladonia cristatella | |
| Horseweed | Conyza canadensis | |
| Crown vetch | Coronilla varia | |
| Dodder | Cuscuta gronovii | |
| Lady's slipper | Cypripedium acaule | |
| Orchard grass | Dactylis glomerata | |
| Poverty grass | Dathonia spicata | |
| Jimson weed | Datura stramonium | |
| Queen Anne's lace * | Daucus carota | |
| Swamp loosestrife | Decodon verticillatus | |
| Hayscented fern | Dennestaedtia punctilobula | |
| Tick-trefoil | Desmodium sp. | |
| Crabgrass | Digitaria sp. | |
| Shield fern | Dryopteris sp. | |
| Three-way sedge | Dulichium arundinaceum | |
| Spike rush | Eleocharis obtusa | |
| Common horsetail | Equisetum arvense | |
| Fleabane | Erigeron sp. | |
| Cottongrass | Eriophorum virginicum | |
| Joe-pye weed | Eupatorium dubium | |
| Boneset | Eupatorium perfoliatum | |
| Strawberry | Fragaria virginiana | |
| Manna grass | Glyceria obtusa | |
| Orange hawkweed | Hieracium aurantiacum | |
| Canadian St. John's-wort * | Hypericum canadense | |
| Common St. John's-wort * | Hypericum perforatum | |
| Marsh St. John's-wort * | Hypericum virginicum | |
| Touch-me-not | Impatiens capensis | |
| Blue flag | Iris versicolor | |
| Canada rush | Juncus canadensis | |
| Rush | Juncus effusus | |
| Black grass | Juncus gerardi | |
| Duckweed | Lemna sp. | |
| Pepperweed | Lepidium campestre | |
| Narrow-leafed bush clover | Lespedeza augustifolia | |
| Bush clover | Lespedeza virginiana | |
| Blue toadflax | Linaria canadensis | |
| Butter and eggs * | Linaria vulgaris | |
| Rye grass * | Lolium perenne | |
| Bird's foot trefoil | Lotus corniculatus | |
| Wild lupine | Lupinus perennis | |
| Ground pine | Lycopodium obscurum | |
| White sweet clover * | Melilotus alba | |
| Water milfoil* | Myriophyllum Sp. | |
| Yellow water lily | Nuphar advena | |
| Water lily | Nymphaea odorato | |
| Evening primrose | Oenothera biennis | |
| Cinnamon fern | Osmunda cinnamomera | |
| Clayton's fern | Osmunda claytoniana | |
| Royal fern | Osmunda regalis | |
| Yellow woodsorrel | Oxalis stricta | |
| Witchgrass | Panicum capillare | |
| Fall panicum | Panicum dichotomiflorum | |
| Arrow arum | Peltandra virginica | |
| Stonecrop | Penthorum sedoides | |
| Reed canarygrass + | Phalaris arundinacea | |
| Timothy grass | Phleum pratense | |
| Reed grass ~ | Phragmites australis | |
| Ground cherry | Physalis heterophylla | |
| Pokeweed | Phytolacca americana | |
| Clearweed | Pilea pumila | |
| Broadleaf plaintain | Plantago major | |
| Smartweed, Knotweed | Polygonum Sp. | |
| Pickerelweed | Pontederia cordata | |
| Pondweed | Potamogeton sp. | |
| Cinquefoil | Potentilla canadensis | |
| Heal-all | Prunella vulgaris | |
| Bracken fern | Pteridium aquilinum | |
| Black-eyed susan | Rudbecia hirta | |
| Dock | Rumex acetosella | |
| Arrowhead | Saggitaria latifolia | |
| Wool grass | Scirpus cyperinus | |
| Bulrush | Scirpus expanus | |
| Foxtail grass | Seteria sp. | |
| False solomon's seal | Smilacina racemosa | |
| Horse-nettle | Solanum carolinense | |
| Nightshade | Solanum dulcamara | |
| Canada goldenrod | Solidago canadensis | |
| Lance-leaved goldenrod | Solidago graminfolia | |
| Common goldenrod | Solidago juncea | |
| Early flowering goldenrod | Solidago nemoralis | |
| Stiff goldenrod | Solidago rigida | |
| Spiked bur-reed | Sparganium eurycarpum | |
| Sphagnum moss | Sphagnum Sp. | |
| Skunk cabbage | Symplocarpus foetidus | |
| Common dandelion | Taraxacum officinale | |
| Marsh fern | Thelypteris palustris | |
| New York fern | Thelypteris noveboracensis | |
| White clover | Trifolium repens | |
| Narrowleaf cattail + | Typha angustifolia | |
| Broadleaf cattail | Typha latifolia | |
| Bladderwort | Ulricularia Sp. | |
| Large cranberry | Vaccinium macrocarpen | |
| Moth mullein * | Verbascum blattaria | |
| Common mullein | Verbascum thapsus | |
| Blue vervain | Verbena hastata | |
| Common speedwell | Veronica officinalis | |
| Vetch | Vicia sp. | |
| Watermeal | Wolffia Sp. | |
| Virginia chain-fern | Woodwardia virginica | |
| Yellow-eyed grass | Xyris flexuosa |
Classification |
Common Name |
Scientific Name |
| Shrubs and Vines | Alder | Alnus rugosa |
| Japanese Barberry + | Berberis thunbergii | |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis | |
| Oriental bittersweet + | Celastrus orbiculata | |
| Leatherleaf | Chamaedaphne calyculata | |
| Pepperbush | Clethra alnifolia | |
| Sweet fern | Comptonia peregrina | |
| Russian olive + | Elaeagnus angustifolia | |
| Forsythia | Forsythia sp. | |
| Wintergreen | Gaultheria procumbens | |
| Huckleberry | Gaylussacia sp. | |
| Winterberry | Ilex verticillata | |
| Sheep laurel | Kalmia angustifolia | |
| Fetter-bush | Leucothoe racemosa | |
| Spicebush | Lindera benzoin | |
| Male-berry | Lyonia ligustrina | |
| Japanese Honeysuckle + | Lonicera japonica | |
| Stagger-bush | Lyonia Mariana | |
| Sweet fern | Myrica asplenifolia | |
| Sweetgale | Myrica gale | |
| Bayberry | Myrica pensylvanica | |
| Virginia creeper | Parthenocissus quinquefolia | |
| Swamp azalea | Rhodedendron viscosum | |
| Dwarf sumac | Rhus copallina | |
| Poison ivy | Rhus radicans | |
| Multiflora rose | Rosa multiflora | |
| Swamp rose | Rosa palustris | |
| Highbush blackberry | Rubus allegheniensis | |
| Common dewberry | Rubus flagellaris | |
| Running swamp blackberry | Rubus hispidus | |
| White willow | Salix alba | |
| Pussy willow | Salix discolor | |
| Elderberry | Sambucus canadensis | |
| Catbrier | Smilax rotundifolia | |
| Steeplebush | Spirea tomentosa | |
| Coralberry | Symphoricarpos orbiculatus | |
| Yew | Taxus sp. | |
| Lowbush blueberry | Vaccinium angustifolium | |
| Highbush blueberry | Vaccinium corymbosum | |
| Lowbush blueberry | Vaccinium vacillans | |
| Withe-rod | Viburnum cassinoides | |
| Arrowwood | Viburnum dentatum | |
| American cranberry bush | Viburnum trilobum | |
| Summer grape | Vitis aestivalis | |
| Fox grape | Vitis labrusca |
Classification |
Common Name |
Scientific Name |
| Trees | Balsam fir | Abies balsamea |
| Norway maple | Acer platanoides | |
| Red maple | Acer rubrum | |
| Sugar maple | Acer saccharum | |
| Gray birch | Betula populifolia | |
| Shagbark hickory | Carya ovata | |
| American chestnut | Castanea dentata | |
| Catalpa | Catalpa speciosa | |
| Lilac | Ceanothus spinosus | |
| Flowering dogwood | Cornus florida | |
| White ash | Fraxinus americana | |
| Gingko | Gingko biloba | |
| Honey locust | Gleditsia triacanthos | |
| Red cedar | Juniperus virginiana | |
| Larch | Larix laricina | |
| Black gum | Nyassa sylvatica | |
| Apple | Malus Sp. | |
| Norway spruce | Picea abies | |
| White spruce | Picea glauca | |
| Black spruce | Picea mariana | |
| Blue spruce | Picea pungens | |
| Red pine | Pinus resinosa | |
| Pitch pine | Pinus rigida | |
| White pine | Pinus strobus | |
| London planetree | Platanus acerifolia | |
| Sycamore | Platanus occidentalis | |
| Large-toothed aspen | Populus grandidentata | |
| Quaking aspen | Populus tremuloides | |
| Plum | Prunus americana | |
| Black or fire cherry | Prunus serotina | |
| White oak | Quercus alba | |
| Swamp white oak | Quercus bicolor | |
| Scarlet oak | Quercus coccinea | |
| Scrub oak | Quercus illicifolia | |
| Dwarf chestnut oak | Quercus prinoides | |
| Chestnut oak | Quercus prinus | |
| Black locust + | Robinia pseudoacacia | |
| Sassafras | Sassafras albidum | |
| White cedar | Thuja occidentalis | |
| Canadian Hemlock | Tsuga canadensis |